Daftar Lengkap DNS Alternatif
Update : November 2022
DNS CloudFlare
| IP4 | IP6 |
| 1.1.1.1 | 2606:4700:4700::1111 |
| 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 |
DNS Google
| IP4 |
| 8.8.8.8 |
| 8.8.4.4 |
DNS First Media
| IP4 | IP4 Alternatif | IP4 Unblock |
| 119.110.77.77 | 202.152.0.2 | 128.199.248.105 |
| 61.247.0.8 | 119.252.20.75 | |
| 202.152.225.110 | 4.2.2.2.1 | |
| 203.190.55.210 | 4.2.2.2.2 | |
| 153.118.110 |
DNS IndiHome
| Alternatif | Name Server | IP4 |
| Game Online | 208.67.222.222 | |
| 208.67.220.220 | ||
| Nasional | ns1.telkom.net.id | 203.130.196.6 |
| ns2.telkom.net.id | 222.124.204.34 | |
| ns3.telkom.net.id | 202.134.1.5 | |
| dns1.telkom.net.id | 202.134.0.62 | |
| dns2.telkom.net.id | 222.124.18.62 | |
| Jakarta | nsjkt1.telkom.net.id | 202.134.0.155 |
| nsjkt2.telkom.net.id | 203.130.196.5 | |
| nsjkt3.telkom.net.id | 203.130.196.155 | |
| nsjkt4.telkom.net.id | 202.134.0.61 | |
| tmk.telkom.net.id | 125.160.2.226 | |
| Bandung | nsbdg1.telkom.net.id | 202.134.2.5 |
| Semarang | nssmg1.telkom.net.id | 203.130.208.18 |
| Surabaya | nssby1.telkom.net.id | 202.134.1.10 |
| nssby2.telkom.net.id | 125.160.4.82 | |
| Batam | nsbtm1.telkom.net.id | 203.130.193.74 |
| nsbtm2.telkom.net.id | 61.94.230.13 | |
| Medan | nsmdn1.telkom.net.id | 203.130.206.250 |
| Denpasar Bali | nsdpr1.telkom.net.id | 61.94.192.12 |
| nsdpr1.telkom.net.id | 125.160.2.34 | |
| Makasar | 125.160.2.162 | |
| Balikpapan | 203.130.209.242 |
DNS Indosat
| IP4 |
| 202.155.0.10 |
| 202.155.0.15 |
| 202.155.0.20 |
| 202.155.0.25 |
| 202.155.46.66 |
| 202.155.46.77 |
| 202.155.30.227 |
DNS CBN
| IP4 |
| 202.158.40.1 |
| 202.158.20.1 |
| 202.158.3.6 |
| 202.158.3.7 |
Category: Catatan Pribadi